يرجى ملاحظة ما يلي: إذا اخترت إخفاء واجهة الوصول ، فلن تتمكن من رؤيتها بعد الآن ، إلا إذا قمت بمسح محفوظات الاستعراض والبيانات. هل أنت متأكد من رغبتك في إخفاء الواجهة؟
التوقف عن القراءة | يتحكم |
---|---|
ابدأ القراءة بشكل مستمر من هذه النقطة فصاعدا | Shift + ↓ or Numpad Plus (+) |
قراءة العنصر التالي | → |
قراءة العنصر التالي القابل للتركيز (على سبيل المثال، رابط أو زر) | فاتورة غير مدفوعة |
انتقل إلى العنوان التالي | H |
---|---|
انتقل إلى العنوان التالي للمستوى [1-6] | 1 - 6 |
قائمة كافة العناوين | Shift + F7 |
انتقل إلى المعلم/المنطقة التالية | D |
---|
إظهار قائمة بجميع الروابط والعناوين وحقول النماذج والأزرار والمعالم | Shift + F7 |
---|
انتقل إلى الجدول التالي | T |
---|---|
التنقل في خلايا الجدول | Shift + ↓ or ↑ or ← or → |
انتقل إلى القائمة التالية | L |
---|---|
انتقل إلى عنصر القائمة التالي | I |
انتقل إلى الرسم التالي | G |
---|
قائمة كافة الروابط | Shift + F7 |
---|---|
انتقل إلى الرابط التالي | K |
انتقل إلى الرابط التالي الذي لم تتم زيارته | U |
انتقل إلى الرابط التالي الذي تمت زيارته | V |
إلى العنوان السابق، والمعلم، والجدول، والعنصر القابل للتركيز، وما إلى ذلك. | Shift +[H, D, T, Tab, etc.] |
---|
المنتدى الاقتصادي العالمي (البنك الدولي)
• يقيم القدرة التنافسية للقطاعات المؤسساتية (حقوق الملكية)؛ الاقتصادية (الاستقرار الماكرواقتصادي وسوق العمل) ؛ والقطاعات الاجتماعية (الصحة والتعليم).
• الهدف من هذا المؤشر هو تقييم إمكانات اقتصادات العالم لتحقيق نمو مستدام على المدى المتوسط والطويل
• الحد من الفساد.
• محاربة الفقر والمرض .
• حماية الناس من الظلم بمختلف مستوياته.
• العمل كأساس لمجتمعات السلام والفرص والمساواة وتحفيز التنمية وإقامة حكومة مسؤولة واحترام الحقوق الأساسية.
• يقيم القدرة التنافسية للقطاعات المؤسساتية (حقوق الملكية) والاقتصادية (الاستقرار الماكرواقتصادي وسوق العمل) والقطاعات الاجتماعية (الصحة والتعليم).
سنوي
(*) تتوزع درجات المؤشر على مقياس من 0 (أقل تنافسية) إلى 100 (أفضل تنافسية).